ردمی K20 پرو با اسنپدراگون ۸۵۵ و دوربین ۴۸ مگاپیکسلی رونمایی شد
ردمی، برند زیرمجموعهی شیائومی، ساعتی پیش از دو گوشیK20 و K20 Pro با قیمتهای رقابتی رونمایی کرد. هر دو محصول یادشده دارای دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی بوده و به پنلهای OLED، حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر و سلفی بالاجهنده مجهز هستند. پردازندهی نسخهی معمولی K20 اسنپدراگون ۷۳۰ و پردازندهی نسخهی پرو اسنپدراگون ۸۵۵ است.
گوشی ردمی K20 پرو نمایشگری ۶.۳۹ اینچی با رزولوشن +FHD دارد و نسبت تصویر آن ۱۹.۵ به ۹ است. نمایشگر این گوشی تمامی نمای جلوی آن را در بر گرفته است و به همین دلیل دوربین سلفی در بدنه تعبیه شده و در صورت فعالسازی از قسمت بالای محصول خارج میشود. همانطور که پیشتر نیز معلوم شده بود، پردازندهی K20 پرو اسنپدراگون ۸۵۵ است؛ اما چیزی که حالا متوجه شدهایم این است که این پردازندهتوسط ۶ یا ۸ گیگابایت رم و ۶۴ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظهی داخلی همراهی میشود.
دوربین ۴۸ مگاپیکسلی جدیدترین گوشی ردمی از حسگر سونیIMX586 بهره میبرد. این حسگر درکنار یک حسگر ۱۳ مگاپیکسلی فوقعریض و یک حسگر ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو که در بالای دو حسگر دیگر قرار گرفته است ترکیب دوربین سهگانهی ردمی K20 پرو را تشکیل دادهاند.
همانطور که در تیزرهای منتشر شده مشاهده شده بود، دوربین ردمی K20 پرو میتواند تصاویر اسلوموشن با کیفیت ۹۶۰ فریمبرثانیه ضبط کند. هر دو نسخهی پرو و معمولی برای دوربین سلفی از حسگر ۲۰ مگاپیکسلی بهره میبرند که همچون تمامی گوشیهای جدید شیائومی و زیربرند آن، ردمی، از ویژگیهای هوش مصنوعی پشتیبانی میکنند.
ظرفیت باتری ردمی K20 Pro مانند بسیاری از پرچمدارهای موجود، ۴۰۰۰ میلیآمپرساعت بوده و قابلیت شارژ سریع ۲۷ واتی دارد؛ قابلیتی که پیشتر در شیايومی می ۹ و بلکشارک ۲نیز شاهد بودیم. براساس ادعای مدیرعامل ردمی، باتری محصول مورد بحث عرض ۳۰ دقیقه ۵۸درصد شارژ میشود و ۷۴ دقیقه برای شارژ صفر تا صد آن کافی است.
هر دو نسخهی معمولی و پروی K20 از نسخهی دوم Game Turbo بهره میبرند که میتواند هنگام اجرای بازی منابع از جمه رم را برای عملکرد بهتر دستگاه خالی کند. بهعلاوه، این قابلیت گزینهی دیگری دارد که بهواسطهی آن هنگام اجرای بازی، وضعیت اتصال اینترنت بهصورت هوشمند از وایفای به۴G تغییر پیدا میکند تا تجربهی اجرای بازی بدون لگ را فراهم کند.
نسخهی معمولی K20 دومین محصول معرفیشده با تراشهی ۸ نانومتری کوالکام است. ردمی K20 با اینکه از همان نمایشگر و ترکیب دوربین بهکار رفته در نسخهی پرو بهره میبرد، حسگر ۴۸ مگاپیکسلی آن درواقع سونی IMX582 است. از سوی دیگر باتری این مدل به رغم داشتن ظرفیت برابر، شارژ ۱۸ واتی دارد.
ردمی K20 که در دو رنگ قرمز و آبی روانهی بازار میشود، در نسخهی ۶/۶۴ قیمتی برابر با ۲۸۰ دلار دارد و نسخهی ۱۲۸ گیگابایتی که آن هم با رم ۶ گیگابایتی عرضه میشود برچسب قیمت ۳۰۰ دلاری خواهد داشت.
در سوی دیگر، ردمی K20 پرو چهار نسخهی معمولی و یک نسخهی پنجم با عنوان اونجرز ادیشن (Avengers Edition) خواهد داشت که نسبت به سایر نسخهها لوازم اضافهای در جعبه دارد. متأسفانه، ویبینگ، مدیرعامل ردمی در مورد قیمت گوشی پنجم چیزی نگفت؛ اما چهار نسخهی دیگر شامل نسخههای ۶/۶۴، ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی به ترتیب با قیمتهای ۳۶۱، ۳۷۷، ۴۰۵ و ۴۳۴ دلار به فروش خواهند رسید
مقایسه | ردمی K20 شیائومی | ردمی K20 پرو شیائوم | |||
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | – ۲۰۱۹، می – عرضه در برخی از بازارها با نام Mi 9T | – ۲۰۱۹، می – معرفی شده در روسیه با نام Mi 9T Pro | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن ۲۰۱۹ | موجود. عرضهشده در ژوئن ۲۰۱۹ | |||
نمایشگر | |||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | Super AMOLED، لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | |||
سایز | ۶٫۳۹ اینچ (~۸۶٫۱% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶٫۳۹ اینچ (~۸۶٫۱% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹٫۵:۹ (~۴۰۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹٫۵:۹ (~۴۰۳ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | |||
HDR | DCI-P3 | ||||
بدنه | |||||
ابعاد | ۱۵۶٫۷ در ۷۴٫۳ در ۸٫۸ میلیمتر | ۱۵۶٫۷ در ۷۴٫۳ در ۸٫۸ میلیمتر | |||
وزن | ۱۹۱ گرم | ۱۹۱ گرم | |||
ساخت | – پشت شیشهای (گوریلا گلس ۵) – فریم آلومینیومی (سری ۷۰۰۰) | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | – اندروید ۹٫۰ (پای) – MIUI 10 | – اندروید ۹٫۰ (پای) – MIUI 10 | |||
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (دو هستهی ۲٫۲ گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی ۱٫۸ گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | ۸ هستهای (یک هستهی ۲٫۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی ۲٫۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی ۱٫۸ گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 640 | |||
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | خیر | |||
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم یا ۶۴/۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | ۲۵۶ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۶/۸ گیگابایت رم یا ۶۴ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | |||
دوربین | |||||
اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲ اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) و ۱۳ مگاپیکسل (۱/۳ اینچ سایز سنسور، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4،لنز فوقعریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) و ۸ مگاپیکسل (f/2.4، لنز ۵۳ میلیمتری تلهفوتو، ۱٫۴ اینچ سایز سنسور، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، زوم اپتیکال دو برابر) | ۴۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، ۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲ اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و ۱۳ مگاپیکسل (۱/۳ اینچ سایز سنسور، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4، لنز فوقعریض، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) و ۸ مگاپیکسل (f/2.4، لنز ۵۳ میلیمتری تلهفوتو، ۱٫۴ اینچ سایز سنسور، ۱٫۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، زوم اپتیکال دو برابر) | |||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | ۲۱۶۰p@30fps، ۱۰۸۰p@30/120/240fps، ۱۰۸۰p@960fps | ۲۱۶۰p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | |||
سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، مکانیزم مکانیکی بالاجهنده) | ۲۰ مگاپیکسل (۰٫۸ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2، مکانیزم مکانیکی بالاجهنده) | |||
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | |||
– صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲KHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | – صدای ۲۴ بیت / ۱۹۲KHz – لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع ۱۸ واتی | شارژ سریع ۲۷ واتی (کوئیک شارژ ۴ پلاس) | |||
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |||
بلوتوث | ۵٫۰، A2DP، LE، aptX HD | ۵٫۰, A2DP, LE, aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله, A-GPS دوبانده، GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
NFC | بله | بله | |||
رادیو | بله | بله | |||
USB | ۲٫۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | ۲٫۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه | |||||
رنگها | مشکی، قرمز، آبی | مشکی، قرمز، آبی، سفید | |||
محدوده قیمت | حدود ۲۶۰ یورو | حدود ۳۵۸ دلار |
ردمی همزمان با عرضهی این محصول از دوازدهم خرداد، دو اکسسوری، یکی گیمپد قابلاتصال به گوشی و دیگری کیسهای نرم پلاستیکی، را نیز برای آن عرضه خواهد کرد.